Distribuição e Marcação
Distribuição (Tribunal Judicial de Base)
Tabela de distribuíção do Tribunal Judicial de Base:
Pesquisa por número
| Data Entrada | No. do Registo | Espécie | Parte | Nome | Juízo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-02 | 64867/2026 | Acção ordinária | Autor | HABANOS GESTÃO DE PARTICIPAÇÕES SOCIAIS LIMITADA | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0033-CAO |
| 2026-06-02 | 65073/2026 | Execução ordinária | Exequente | BANCO DA CHINA (MACAU) S.A. | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0071-CEO |
| 2026-06-02 | 65074/2026 | Inventário facultativo | Requerente Requerente Requerente Cabeça de casal | CHAN MEI KEI CHAN PEK KA CHAN U CHI XIE GUIMEI | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0028-CIV |
| 2026-06-02 | 65632/2026 | Execução ordinária | Exequente | WYNN RESORTS (MACAU) S.A. | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0070-CEO |
| 2026-06-02 | 65726/2026 | Acção ordinária | Autor | WONG KAM KIT | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0030-CAO |
| 2026-06-02 | 65757/2026 | Execução por multa | -- | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0045-CES | |
| 2026-06-02 | 65794/2026 | Inventário facultativo | Requerente Cabeça de casal Requerente Requerente Requerente | CHE IOK CHENG PUN HOI MAN PUN HOI MAN PUN KIN MAN PUN WAI LENG | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0026-CIV |
| 2026-06-03 | 65802/2026 | Execução ordinária | Exequente | 「濠庭都會」子部分L(第十三座)管理機關 | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0072-CEO |
| 2026-06-03 | 65814/2026 | Execução ordinária | Exequente | BANCO NACIONAL ULTRAMARINO S.A. | 1.º Juízo Cível | CV1-26-0071-CEO |
| 2026-06-03 | 65849/2026 | Pedido de cooperação judiciária | Requerente | 橫琴粵澳深度合作區人民法院 | 1.º Juízo Cível | CV1-26-0045-CRR |
| 2026-06-03 | 65850/2026 | Pedido de cooperação judiciária | Requerente | TRIBUNAL POPULAR DE NÍVEL SUPERIOR DA PROVÍNCIA DE HAINAN | 3.º Juízo Cível | CV3-26-0046-CRR |
