Distribuição e Marcação
Distribuição (Tribunal Judicial de Base)
Tabela de distribuíção do Tribunal Judicial de Base:
Pesquisa por número
| Data Entrada | No. do Registo | Espécie | Parte | Nome | Juízo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-29 | 95762/2026 | Acção ordinária | Autor | SMART (C & M) TURISMO LDA. | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0045-CAO |
| 2026-07-29 | 95778/2026 | Execução ordinária | Exequente | BANCO CHINÊS DE MACAU S.A. | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0100-CEO |
| 2026-07-29 | 95847/2026 | Despejo | Autor | IP SEONG CHENG | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0039-CPE |
| 2026-07-29 | 95983/2026 | Execução ordinária | Exequente | BANCO TAI FUNG S.A. | 3.º Juízo Cível | CV3-26-0099-CEO |
| 2026-07-29 | 96003/2026 | Inventário obrigatório | Cabeça de casal | ZHANG YUGUI | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0036-CIV |
| 2026-07-29 | 96004/2026 | Inventário obrigatório | Cabeça de casal | CHEN MIN | 3.º Juízo Cível | CV3-26-0037-CIV |
| 2026-07-29 | 96011/2026 | Inventário facultativo | Cabeça de casal | LEONG CHAN KUN | 1.º Juízo Cível | CV1-26-0036-CIV |
