Distribuição e Marcação
Distribuição (Tribunal Judicial de Base)
Tabela de distribuíção do Tribunal Judicial de Base:
Pesquisa por número
| Data Entrada | No. do Registo | Espécie | Parte | Nome | Juízo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-12 | 3604/2026 | Acção ordinária | Autor | COMPANHIA ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO SAN TAK POU LIMITADA | 1.º Juízo Cível | CV1-26-0004-CAO |
| 2026-01-12 | 4189/2026 | Execução ordinária | Exequente | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL DA CHINA (MACAU) S.A. | 1.º Juízo Cível | CV1-26-0009-CEO |
| 2026-01-12 | 4206/2026 | Interdição | -- | 1.º Juízo Cível | CV1-26-0002-CPE | |
| 2026-01-12 | 4212/2026 | Interdição | -- | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0003-CPE | |
| 2026-01-12 | 4213/2026 | Interdição | -- | 3.º Juízo Cível | CV3-26-0003-CPE | |
| 2026-01-12 | 4216/2026 | Acção ordinária | Autor | COMPANHIA DE CONSTRUÇÃO CHINNEY TIMWILL (MACAU) LIMITADA | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0004-CAO |
| 2026-01-13 | 4313/2026 | Pedido de cooperação judiciária | Exequente | TRIBUNAL POPULAR DE NÍVEL SUPERIOR DA PROVÍNCIA DE GUANGDONG | 3.º Juízo Cível | CV3-26-0003-CRR |
