Distribuição e Marcação
Distribuição (Tribunal Judicial de Base)
Tabela de distribuíção do Tribunal Judicial de Base:
Pesquisa por número
| Data Entrada | No. do Registo | Espécie | Parte | Nome | Juízo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-04 | 132560/2026 | Execução ordinária | Exequente | 茹俊達 | 1.º Juízo Cível | CV1-26-0144-CEO |
| 2026-11-04 | 132657/2026 | Execução ordinária | Exequente | FANG FANG | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0144-CEO |
| 2026-11-05 | 132957/2026 | Execução ordinária | Exequente | BANCO NACIONAL ULTRAMARINO S.A. | 3.º Juízo Cível | |
| 2026-11-05 | 133149/2026 | Pedido de cooperação judiciária | Requerente | TRIBUNAL POPULAR DE NÍVEL SUPERIOR DA PROVÍNCIA DE HUNAN | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0092-CRR |
| 2026-11-05 | 133150/2026 | Pedido de cooperação judiciária | Requerente | 橫琴粵澳深度合作區人民法院 | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0093-CRR |
| 2026-11-05 | 133148/2026 | Pedido de cooperação judiciária | Requerente | TRIBUNAL POPULAR DE NÍVEL SUPERIOR DA PROVÍNCIA DE HUNAN | 1.º Juízo Cível | CV1-26-0092-CRR |
| 2026-11-05 | 133147/2026 | Pedido de cooperação judiciária | Requerente | THE HIGH COURT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION | 3.º Juízo Cível | |
| 2026-11-05 | 133151/2026 | Pedido de cooperação judiciária | Requerente | 橫琴粵澳深度合作區人民法院 | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0093-CRR |
