Distribuição e Marcação
Distribuição (Tribunal Judicial de Base)
Tabela de distribuíção do Tribunal Judicial de Base:
Pesquisa por número
| Data Entrada | No. do Registo | Espécie | Parte | Nome | Juízo | Número |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 137039/2026 | Execução ordinária | Exequente | 朱錦華 | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0147-CEO |
| 2026-11-11 | 137064/2026 | Despejo | Autor | GESTÃO DE PAK KAI COWINWORKS LDA. | 1.º Juízo Cível | CV1-26-0050-CPE |
| 2026-11-11 | 137238/2026 | Execução por multa | -- | 3.º Juízo Cível | CV3-26-0097-CES | |
| 2026-11-11 | 137308/2026 | Execução ordinária | Exequente | NG CHI HOU | 4.º Juízo Cível | CV4-26-0148-CEO |
| 2026-11-11 | 137425/2026 | Consignação em depósito | Autor | TONY - SOCIEDADE DE CONSTRUÇÃO E INVESTIMENTO PREDIAL LIMITADA | 1.º Juízo Cível | CV1-26-0051-CPE |
| 2026-11-11 | 137483/2026 | Execução ordinária | Exequente | BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL DA CHINA (MACAU) S.A. | 2.º Juízo Cível | CV2-26-0148-CEO |
| 2026-11-12 | 137545/2026 | Despejo | Autor | LIO HIO CHAN | 3.º Juízo Cível | CV3-26-0051-CPE |
