案件分發及排期
初級法院
2014/01/20 ~ 2014/01/26
顯示本週
01/20 | 01/21 | 01/22 | 01/23 | 01/24 | 01/25 | 01/26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一民事法庭 | 2 | 2 | 7 | - | - | - | - |
第二民事法庭 | - | 7 | 1 | 3 | 1 | - | - |
第三民事法庭 | 7 | 1 | 2 | - | - | - | - |
第四民事法庭 | - | - | - | - | - | - | - |
第一刑事法庭 | 4 | 24 | 4 | 22 | 3 | - | - |
第二刑事法庭 | 23 | 1 | 7 | 28 | 8 | - | - |
第三刑事法庭 | 8 | 5 | - | 19 | - | - | - |
第四刑事法庭 | 1 | 28 | 5 | 3 | - | - | - |
第五刑事法庭 | 3 | 3 | - | 10 | 2 | - | - |
輕微民事案件法庭 | 1 | - | - | 5 | 2 | - | - |
家庭及未成年人法庭 | - | 5 | 11 | 6 | 18 | - | - |
勞動法庭 | 2 | 3 | - | - | 14 | - | - |
20/01/2014
民事
案件資料
類別 : 通常宣告案案件編號 : CV1-12-0088-CAO
法庭 : 第一民事法庭
原告代表人: 趙德和律師
開庭資料
性質 : 宣讀獲證明之事實事宜之判決日期 : 20/01/2014
時間 : 12:00
地點 : 十八號審判庭(澳門廣場十八樓)
20/01/2014
民事
案件資料
類別 : 通常宣告案案件編號 : CV1-11-0102-CAO
法庭 : 第一民事法庭
原告代表人: 白秀蘭律師
被告代表人: 羅栢安律師
開庭資料
性質 : 宣讀獲證明之事實事宜之判決日期 : 20/01/2014
時間 : 12:00
地點 : 十八號審判庭(澳門廣場十八樓)