Distribuição e Marcação
Tribunal Judicial de Base
2023/07/24 ~ 2023/07/30
Esta semana
| 07/24 | 07/25 | 07/26 | 07/27 | 07/28 | 07/29 | 07/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.º Juízo Cível | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 2.º Juízo Cível | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 3.º Juízo Cível | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - |
| 4.º Juízo Cível | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 1.º Juízo Criminal | 6 | 3 | - | 14 | 10 | - | - |
| 2.º Juízo Criminal | 4 | 5 | - | - | - | - | - |
| 3.º Juízo Criminal | 12 | 13 | 5 | 11 | - | - | - |
| 4.º Juízo Criminal | - | 19 | 7 | 7 | 11 | - | - |
| 5.º Juízo Criminal | 3 | - | 6 | 4 | 13 | - | - |
| Juízo de Pequenas Causas Cíveis | - | 2 | - | 3 | 2 | - | - |
| Juízo de Familia e de Menores | - | 6 | 25 | 2 | 1 | - | - |
| Juízo Laboral | - | - | - | - | - | - | - |
27/07/2023
Cível
Dados do processo
Espécie : Acção ordináriaNúmero : CV2-16-0055-CAO
Juízo : 2.º Juízo Cível
Representante do Autor: Dr. Vitor Gomes
Representante do 2 Réu: Dr. Sou Sio Kei
Representante do 5 Interveniente Principal: Dr. Sou Sio Kei
Representante do 6 Interveniente Principal: Dr. Sou Sio Kei
Representante do 7 Interveniente Principal: Dr. Sou Sio Kei
Representante do 8 Interveniente Principal: Dr. Sou Sio Kei
Representante do 9 Interveniente Principal: Dra. Cheong Si Nga
Dados do julgamento/diligência
Natureza : Audiência de discussão e julgamentoData : 27/07/2023
Hora : 09:30
Local : Sala Audiência n.°13(Macau Square 18°andar)
