Distribuição e Marcação
Tribunal Judicial de Base
2018/10/01 ~ 2018/10/07
Esta semana
10/01 | 10/02 | 10/03 | 10/04 | 10/05 | 10/06 | 10/07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º Juízo Cível | - | - | 9 | - | 2 | - | - |
2.º Juízo Cível | - | - | - | 1 | - | - | - |
3.º Juízo Cível | - | - | - | - | 1 | - | - |
4.º Juízo Cível | - | - | - | - | - | - | - |
1.º Juízo Criminal | - | - | - | 6 | 4 | - | - |
2.º Juízo Criminal | - | - | 10 | 14 | - | - | - |
3.º Juízo Criminal | - | - | - | 12 | 5 | - | - |
4.º Juízo Criminal | - | - | 10 | 9 | 14 | - | - |
5.º Juízo Criminal | - | - | 8 | 20 | 3 | - | - |
Juízo de Pequenas Causas Cíveis | - | - | - | 2 | - | - | - |
Juízo de Familia e de Menores | - | - | 50 | 2 | - | - | - |
Juízo Laboral | - | - | 5 | 2 | 1 | - | - |
05/10/2018
Cível
Dados do processo
Espécie : Acção de processo especial do trabalho(Acidente de trabalho)Número : LB1-14-0402-LAE
Juízo : Juízo Laboral
Representante do Autor/ Vítima: Ministério Público
Representante do Réu: Dra. Mónica Tavira Neves
Dados do julgamento/diligência
Natureza : Audiência de discussão e julgamentoData : 05/10/2018
Hora : 09:30
Local : Sala Audiência n.°21(Macau Square 17°andar)
Observações : Continuação julgamento